Informations produit
| Affichage | 3½ chiffres, écran LCD, 1999 |
| Tension CA/CC | 2 V...600 V / 1 mV, tolérance : ± (1,5 % + 5 rdg) / ± (0,8 % + 3 rdg) |
| Courant CA/CC | 200 mA, 10 A / 0,1, 10 mA, tolérance : ± (1,5 % + 5 rdg) |
| Conforme aux normes | DIN VDE 0411, EN 61010, CEI 61010, CAT III / 600 V |
| Indice de protection | IP 40 |
| Résistance | 2 k…2 MΩ |
| Température | - 40 °C…+ 400 °C |
| Test de pile | 1,5 V / 9 V |
| Alimentation par piles | 2 piles AAA de 1,5 V (fournies) |
- Contenu de la livraison
- multimètre bleu dans un boîtier en plastique ABS avec compartiment à piles vissé, 1 jeu de pointes de mesure (rouge / noir), pile 9 V, mode d'emploi en allemand
