Informations produit
idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- socle magnétique résistant
- LCD rétroéclairé
- pour les mesures absolues et relatives
- Avec poche de ceinture
- boîtier en plastique avec cadre en aluminium
- Unité de mesure : °degré
| Affichage | Écran LCD |
| Alimentation | Pile 1 x 1,5V AAA |
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Pile incluse | Oui |
| Plage de réglage | 4 x 90° |
| Poids | 110 g |
| Profondeur | 25 mm |
| Précision de mesure | +/-0,1° |
| Résolution | +/-0,1° |
| Température d'utilisation | 0°C à +50°C |
- Précision
- +/-0,1°
